| 
   
 
 
 
  
 | 
 
                
                  | 型 号 | 品 名 | 特 性 | 比 重 (20℃)
 | 固态含 量(%)
 | 性状及用途 |  
                  | HAR-801A | 助焊剂 | 树脂免洗消光型 | 0.815±0.005 | 9.50% | 琥珀色透明液,适用于波峰焊、手浸焊等工艺 |  
                  | HAR-801B | 助焊剂 | 树脂免洗光亮型 | 0.800±0.005 | 8.00% | 琥珀色透明液,适用于波峰焊、手浸焊等工艺 |  
                  | HAR-802 | 助焊剂 | 树脂免洗光亮型 | 0.820±0.005 | 15.00% | 琥珀色透明液,适用于波峰焊、手浸焊等工艺 |  
                  | HAR-803 | 助焊剂 | 树脂免洗光亮型 | 0.825±0.005 | 15.50% | 琥珀色透明液,适用于波峰焊、手浸焊等工艺 |  
                  | HAR-804A | 助焊剂 | 无树脂免洗消光型 | 0.810±0.005 | 3.00% | 无色透明液,适用于波峰焊、手浸焊等工艺 |  
                  | HAR-804B | 助焊剂 | 无树脂免洗消光型 | 0.805±0.005 | 2.10% | 无色透明液,适用于波峰焊、手浸焊等工艺 |  
                  | HAR-804C | 助焊剂 | 无树脂免洗光亮型 | 0.800±0.005 | 1.80% | 无色透明液,适用于波峰焊、手浸焊等工艺 |  
                  | HAR-804D | 助焊剂 | 无树脂免洗光亮型 | 0.800±0.005 | 4.90% | 浅黄色透明液,适用于波峰焊、手浸焊等工艺 |  
                  | HAR-804E | 助焊剂 | 无树脂免洗光亮型 | 0.795±0.005 | 0.50% | 无色透明液,适用于波峰焊、手浸焊等工艺 |  
                  | HAR-805A | 助焊剂 | 树脂免洗光亮型 | 0.800±0.005 | 11.00% | 浅黄色透明液,适用于波峰焊、手浸焊等工艺 |  
                  | HAR-805B | 助焊剂 | 树脂免洗消光型 | 0.815±0.005 | 9.80% | 浅黄色透明液,适用于波峰焊、手浸焊等工艺 |  
                  | HAR-806 | 助焊剂 | 树脂免洗或清洗光亮型 | 0.815±0.005 | 8.00% | 浅黄色透明液,适用于波峰焊、手浸焊等工艺 |  
                  | HAR-807 | 助焊剂 | 树脂免洗或清洗光亮型 | 0.805±0.005 | 9.00% | 深黄色透明液,适用于波峰焊、手浸焊等工艺 |  
                  | HAR-808 | 助焊剂 | 树脂清洗光亮型 | 0.825±0.005 | 15.00% | 琥珀色透明液,适用于波峰焊、手浸焊等工艺 |  
                  | HAR-809A | 助焊剂 | 无树脂水清洗光亮型 | 0.810±0.005 | 5.00% | 无色透明液,适用于波峰焊、水洗机等工艺 |  
                  | HAR-809B | 助焊剂 | 无树脂水溶性光亮型 | 0.820±0.005 | 8.50% | 无色透明液,适用于波峰焊、水洗机等工艺 |  
                  | HAR-933A | 助焊剂 | 树脂免洗光亮型 | 0.817±0.005 | 10.00% | 琥珀色透明液,适用于波峰焊、手浸焊等工艺 |  
                  | HAR-933B | 助焊剂 | 树脂免洗光亮型 | 0.830±0.005 | 8.00% | 琥珀色透明液,适用于波峰焊、手浸焊等工艺 |  
 
                
                  | 型 号 | 品 名 | 外 观 | 比 重(20℃)
 | 用途及特性 |  
                  | HAR-901 | 稀释剂 | 无色透明液体 | 0.789±0.005 | 用于调节助焊剂比重之稀释,适用本公司HAR-801A、801B、
                  802、803、805、933等系列产品 |  
                  | HAR-902 | 稀释剂 | 无色透明液体 | 0.787±0.005 | 用于调节助焊剂比重之稀释剂,适用于本公司HAR-804A、B、
                  C、D、E,809A、B之系列产品 |  
                  | HAR-903 | 稀释剂 | 无色透明液体 | 0.790±0.005 | 用于调节助焊剂比重之稀释剂,适用于本公司HAR-806、807、
                  808、810、811之系列产品 |  
                  | HAR-904A | 稀释剂 | 无色透明液体 | 0.793±0.005 | 用于调节本公司含树脂类助焊剂使用 |  
                  | HAR-904B | 稀释剂 | 无色透明液体 | 0.785±0.005 | 适用于本公司所有助焊剂系列产品 |  
                  | HAR-905 | 清洗剂 | 无色透明液体 | 0.895±0.005 | 适用于普通浸泡或手工清洗 |  
                  | HAR-906 | 清洗剂 | 无色透明液体 | 1.250±0.050 | 用于清洗波峰焊后的线路板,适合超声波作业 |  
                  | HAR-907 | 清洗剂 | 无色透明液体 | 1.300±0.050 | 清洗线路板之洗机水,适用于普通板之手工或超声波清洗 |  
                  | HAR-908 | 清洗剂 | 无色透明液体 | 1.100±0.050 | 适用于普通板之手洗或超声波清洗 |  
                  | HAR-909 | 抹机水 | 无色透明液体 | 1.100±0.500 | 用于各种塑胶及电器外壳的清洁,快干,对人体无害 |  
                  | HAR-909A | 抹机水 | 无色透明液体 | 0.680±0.005 | 用于各种塑胶外壳和不锈钢等的清洗及去污 |  
 
            
              | 型 号 | 品 名 | 外 观 | 比 重 (20℃)
 | 特 性 |  
              | HAR-804F | 无铅助焊剂 | 无色透明液体 | 0.810±0.005 | 免洗光亮,不含树脂和卤素,喷雾波峰或手浸 |  
              | HAR-804FS | 无铅助焊剂 | 浅黄色透明液体 | 0.815±0.005 | 含树脂,免洗消光型,喷雾波峰或手浸 |  
              | HAR-8000 | 无铅助焊剂 | 无色至浅黄色透明液体 | 0.810±0.005 | 免洗,光亮,不含树脂和卤素,喷雾波峰或手浸 |  
              | HAR-8000S | 无铅助焊剂 | 浅黄色透明液体 | 0.815±0.005 | 免洗,光亮,树脂型,喷雾波峰或手浸 |  
              | HAR-8000T | 无铅助焊剂 | 浅黄色透明液体 | 0.825±0.005 | 光亮饱满树脂型,活性强,免洗或清洗,喷雾波
                峰或手浸 |  |