| 
   
 
 
 
  
 | 
 
                
                  | 型 号 | 品 名 | 开缸比例 (V/V)
 | 特性与用途 | 使用温度 (℃)
 | 时 间 (min)
 |  
                  | HAR-101 | 常温锌系磷化液 | 5% | 用于钢铁的防锈蚀底层的浸泡工艺 | 15-50 | 5-20 |  
                  | HAR-101S | 常温锌系磷化液 | 5% | 用于钢铁的防锈蚀底层的喷淋工艺 | 15-50 | 2-5 |  
                  | HAR-102 | 中温锌系磷化液 | 5% | 用于钢铁冷塑性润滑耐蚀的浸泡工艺 | 65-85 | 5-10 |  
                  | HAR-103 | 中温锌钙系磷化液 | 10% | 用于钢铁防锈底层和变形加工的浸泡工艺 | 60-70 | 5-8 |  
                  | HAR-104 | 常温铁系磷化液 | 5% | 用于钢铁防锈底层的浸泡工艺 | 10-60 | 3-5 |  
                  | HAR-104S | 常温铁系磷化液 | 5% | 用于钢铁防锈底层的喷淋工艺 | 10-60 | 1-2 |  
                  | HAR-105 | 常温铝材铬化液 | 5% | 铝或铝合金涂装前的皮膜处理的浸泡工艺 | 10-35 | 2-5 |  
                  | HAR-105S | 常温铝材铬化液 | 5% | 铝或铝合金涂装前的皮膜处理的喷淋工艺 | 10-35 | 1-3 |  
                  | HAR-106 | 常温锌合金磷化液 | 5% | 电镀锌板或锌合金皮膜处理的浸泡工艺 | 10-50 | 5-10 |  
                  | HAR-106S | 常温锌合金磷化液 | 5% | 电镀锌板或锌合金皮膜处理的喷淋工艺 | 10-50 | 2-5 |  
                  | HAR-108 | 促进剂 | 0.5% | 配合HAR-101、HAR-102、HAR-106使用 | 10-50 | 5-10 |  
                  | HAR-108S | 促进剂 | 0.2% | 配合HAR-101S、HAR-106S使用 | 10-50 | 2-5 |  
 
                
                  | 型 号 | 品 名 | 特性与用途 | 开缸(G/L) | 操作条件 | 时 间 (min)
 |  
                  | HAR-201 | 常温除油粉 | 钢铁铜锌合金除油除蜡剂 | 40-60 | 15-70℃浸渍法 | 5-20 |  
                  | HAR-202 | 中温除油粉 | 适用于钢铁铜等金属除油 | 50-80 | 60-90℃浸泡法 | 3-5 |  
                  | HAR-203 | 超声波除油粉 | 用于钢铁及锌合金除油 | 80-100 | 60-90℃热浸超声波 | 3-5 |  
                  | HAR-204 | 钢铁件除油粉 | 适用于钢铁件除油除蜡 | 40-60 | 15-70℃浸泡法 | 3-15 |  
                  | HAR-204S | 钢铁件除油粉 | 适用于钢铁件除油除蜡 | 40-60 | 15-50℃喷淋法 | 2-5 |  
                  | HAR-205 | 钢铁件电解除油粉 | 钢铁阴阳极电解除油除蜡 | 50-80 | 60-90℃4-10A/d㎡ | 1-2 |  
                  | HAR-206 | 锌合金除油粉 | 锌合金铜合金件除油除蜡 | 40-60 | 15-70℃热浸泡法 | 5-10 |  
                  | HAR-206S | 锌合金除油粉 | 锌合金铜合金件除油除蜡 | 40-60 | 15-70℃喷淋工艺 | 2-5 |  
                  | HAR-207 | 锌合金电解除油粉 | 锌铜阴极钢铁阴阳极除油 | 50-80 | 50-70℃2-6A/d㎡ | 0.5-2 |  
                  | HAR-208 | 中性除油剂 | 钢铁铜锌铝合金等除油 | 10-30 | 常温或中温浸泡工艺 | 3-15 |  
                  | HAR-208S | 除油添加剂 | 钢铁铜锌铝合金等除油 | 10-30 | 常温或中温喷淋工艺 | 3-5 |  
                  | HAR-209 | 酸性除油剂 | 铜铝合金除油及除氧化物 | 30-50 | 常温浸泡使用 | 3-5 |  
                  | HAR-210 | 冷脱剂 | 各类金属或机械零件除油 | 100-200 | 常温浸泡使用 | 3-5 |  
                  | HAR-211 | 乳化除油剂 | 金属或机械零件除油除蜡 | 20-30 | 常温浸泡使用 | 5-10 |  
                  | HAR-212 | 表面活性除油剂 | 适用于各类金属除油 | 20-30 | 常温或中温浸泡使用 | 5-10 |  
                  | HAR-214 | 消泡剂 | 用于除油工序的消泡 | 0.1-0.5 | 常温或中温浸泡或喷淋使用 | 0.5-1 |  
                  | HAR-215 | 消泡剂 | 用于除油工序的消泡 | 0.5-1.0 | 常温或中温浸泡或喷淋使用 | 0.5-1 |  
 
            
              | 型 号 | 品 名 | 特点及用途 | 使用条件 | 时 间 (分)
 |  
              | HAR-301A | 脱漆剂 | 用于钢铁工件液体涂装后不良品的剥漆 | 常温,原液浸泡使用 | 1-5 |  
              | HAR-301B | 脱漆剂 | 用于钢铁各种粉体涂料及不粘锅等产品 | 常温原液浸泡使用 | 5-15 |  
              | HAR-302 | 脱漆剂 | 用于锌、铝合金涂装后不良品 | 常温,原液浸泡使用 | 5-10 |  
              | HAR-303 | 钝化剂 | 用于提高皮膜的耐蚀性 | 常温开槽3-5% | 0.5-1 |  
              | HAR-304 | 防锈粉 | 用于提高除锈工序间的防锈能力 | 常温开槽3-5% | 2-3 |  
              | HAR-305 | 常温钢铁发黑剂 | 用于钢铁的室温发黑成膜 | 5℃以上稀释5倍 | 2-3 |  
              | HAR-306 | 中和剂 | 用于工件表面残留酸或游离酸的中和 | 常温浸泡或喷淋开缸3-5% | 1-2 |  
              | HAR-307 | 抑雾剂 | 用于除锈酸洗工艺酸雾的抑制 | 常温添加0.1-0.5% | 0.5-1 |  
              | HAR-308 | 除锈剂 | 用于钢铁工件锈斑的去除 | 常温浸泡及开槽量20-50% | 视情况而定 |  
              | HAR-309 | 胶肽表调剂 | 磷化前表面活性调整 | 常温浸泡或喷淋0.1-0.3% | 1-2 |  
              | HAR-309A | 胶肽表调剂 | 磷化前表面活性调整 | 常温浸泡或喷淋0.2-0.5% | 1-2 |  
              | HAR-310 | 除锈防锈液 | 达到除锈并防止生锈的双重目的 | 浸泡或擦除原液使用 | 视情况而定 |  
              | HAR-311 | 表调剂 | 用于钢铁磷化前表面调整 | 常温浸泡、开槽2-3% | 2-3 |  
 
            
              | 型 号 | 品 名 | 特性及用途 | 开槽比例 (G/G)
 | 使用温度 (℃)
 | 时 间 (分)
 |  
              | HAR-68A | 陶化剂 | 钢铁及锌铝合金浸泡或喷淋前处理 | 2-3% | 0℃-50℃ | 0.5-2.0 |  
              | HAR-68G | 陶化剂 | 钢铁及锌铝合金浸泡或喷淋前处理 | 2-3% | 0℃-50℃ | 0.5-2.0 |  
              | HAR-68GS | 陶化剂 | 钢铁及锌铝合金浸泡或喷淋前处理 | 1-2% | 0℃-50℃ | 0.5-2.0 |  
              | HAR-68A2 | 陶化剂 | 钢铁及锌铝合金浸泡或喷淋前处理 | 3-5% | 0℃-50℃ | 0.5-2.0 |  
              | HAR-68A3 | 陶化剂 | 钢铁及锌铝合金浸泡或喷淋前处理 | 5-7% | 0℃-50℃ | 0.5-2.0 |  
              | HAR-68AD | 陶化剂 | 钢铁及锌铝合金浸泡或喷淋前处理 | 0.1-0.2% | 0℃-50℃ | 0.5-2.0 |  
              | HAR-6804 | 除油剂(脱脂剂) | 钢铁件浸泡或喷淋前处理 | 3-5% | 15℃-70℃ | 2.0-15.0 |  
              | HAR-6804A | 除油剂(脱脂剂) | 钢铁件浸泡或喷淋前处理 | 4-6% | 15℃-70℃ | 2.0-15.0 |  
              | HAR-6804B | 除油剂(脱脂剂) | 钢铁及锌铝合金浸泡或喷淋前处理 | 5-10% | 15℃-50℃ | 2.0-15.0 |  
              | HAR-6804G | 除油剂(脱脂剂) | 钢铁浸泡或喷淋前处理 | 2-5% | 15℃-70℃ | 2.0-15.0 |  
              | HAR-6804GS | 除油剂(脱脂剂) | 钢铁浸泡或喷淋前处理 | 2-3% | 15℃-70℃ | 2.0-15.0 |  
              | HAR-6808 | 除油助剂(脱脂助剂) | 钢铁浸泡或喷淋前处理 | 3-10% | 15℃-70℃ | 2.0-15.0 |  
              | HAR-6808A | 除油助剂(脱脂助剂) | 钢铁及锌铝合金浸泡或喷淋前处理 | 3-10% | 15℃-70℃ | 2.0-15.0 |  
              | HAR-6808B | 除油助剂(脱脂助剂) | 钢铁及锌铝合金浸泡前处理 | 3-10% | 15℃-70℃ | 2.0-15.0 |  
              | HAR-6808G | 除油助剂(脱脂助剂) | 钢铁浸泡或喷淋前处理 | 0.2-0.5% | 15℃-70℃ | 2.0-15.0 |  
              | HAR-6808GS | 除油助剂(脱脂助剂) | 钢铁浸泡或喷淋前处理 | 1-2% | 15℃-70℃ | 2.0-15.0 |  
              | HAR-68H | 酸度调整剂 | 钢铁及锌铝合金浸泡或喷淋前处理 | 0.1-0.2% | 0℃-50℃ | 0.5-2.0 |  
              | HAR-680H | 碱度调整剂 | 钢铁及锌铝合金浸泡或喷淋前处理 | 0.1-0.2% | 0℃-50℃ | 0.5-2.0 |  
              | HAR-680HG | 碱度调整剂 | 钢铁及锌铝合金浸泡或喷淋前处理 | 0.1-0.2% | 0℃-50℃ | 0.5-2.0 |  
              | HAR-680HGS | 碱度调整剂 | 钢铁及锌铝合金浸泡或喷淋前处理 | 0.1-0.2% | 0℃-50℃ | 0.5-2.0 |     E、范化剂产品系列 
            
              | 型 号 | 品 名 | 特性及用途 | 开槽比例 (G/G)
 | 使用温度 (℃)
 | 时 间 (分)
 |  
              | VAN-139 | 范化剂 | 钢铁及锌铝合金浸泡或喷淋前处理 | 3-5% | 0℃-50℃ | 0.5-2.0 |  
              | VAN-140 | 脱脂剂 | 钢铁及锌铝合金浸泡或喷淋前处理 | 3-5% | 15-70℃ | 2.0-15.0 |  
              | VAN-140A | 脱脂助剂 | 钢铁及锌铝合金浸泡或喷淋前处理 | 2-3% | 15-70℃ | 2.0-15.0 |  
              | VAN-141 | 碱性调整剂 | 钢铁及锌铝合金浸泡或喷淋前处理 | 0.1-0.2% | 0℃-50℃ | 0.5-2.0 |  
              | VAN-142 | 酸度调整剂 | 钢铁及锌铝合金浸泡或喷淋前处理 | 0.1-0.2% | 0℃-50℃ | 0.5-2.0 |    |